Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento

Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Imagen Cuentas generales

 

La ley exige a todas las Entidades locales del estado español aprobar y enviar cada año la denominada Cuenta General al Tribunal de Cuentas (http:www.rendiciondecuentas.es) y, cuando existan, a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Dicha cuenta informa de los ingresos, gastos y de la situación del patrimonio.

Por ello, en este apartado, el Ayuntamiento de Pescueza informa que ha enviado y por tanto rendido sus cuentas al tribunal de Cuentas en todos los ejercicios, especificando las fechas de aprobación y envío.

 

 

CUENTAS GENERALES

Descripción Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Ejercicio 2022
Balance

 
Cuenta de Resultados  
Liquidación del presupuesto de gastos  
Liquidación del presupuesto de ingresos  
Resultado Presupuestario  
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto 14/02/2013 18/12/2013 17/12/2014 23/12/2015 29/11/2016 12/12/2017 08/10/2018 22/10/2019 17/11/2020  
Fecha de formación de la Cuenta General 05/03/2014 10/02/2015 09/02/2016 14/02/2017 13/22/2018 30/01/2019 06/02/2020 03/02/2021 07/02/2022  
Fecha de inicio de la exposición pública 05/04/2014 16/03/2015 11/03/2016 04/03/2017 07/03/2018 09/02/2019 18/02/2020 02/03/2021 23/02/2022  
Fecha de aprobación de la Cuenta General 17/06/2014 28/04/2015 31/05/2016 04/04/2017 04/06/2018 02/04/2019 02/06/2020 31/03/2021 30/03/2022  
Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto 14/02/2014 10/02/2015 08/02/2016 31/01/2017 06/02/2018 25/01/2019 05/02/2020 23/01/2021 26/01/2022  
Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas 26/03/2014 03/03/2015 03/03/2016 21/02/2017 28/02/2018 05/02/2019 11/02/2020 24/02/2021 16/02/2022  
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno 17/06/2014 28/04/2015 31/05/2016 04/04/2017 04/06/2018 02/04/2019 02/06/2020 31/03/2021 30/03/2022  
Fecha de envío de la Cuenta General 25/06/2014 27/05/2015 22/08/2016 19/09/2017 14/06/2018 24/05/2019 19/10/2020 31/05/2021 19/07/2022  

 

Por lo que se refiere al ultimo ejercicio (año 2017), la Cuenta General del Ayuntamiento de Pescueza , fue aprobada el 4 de junio de 2018 y fue remitida antes del 15 de Octubre de conformidad con los artículos 212.5 y 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

 

 

 

Fecha de actualización de datos: .

 

 

 

 

SABÍAS QUE...

El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.


De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.

URL: http://www.rendiciondecuentas.es/