![]()
Gastos en viajes de los cargos electos
El Ayuntamiento de Pescueza publica los gastos de viaje del Alcalde, y de los demás cargos electos del Ayuntamiento.
Fecha | Cargo | Objeto | Viaje | Coste |
21/06/2017 | Alcalde | Entrevista con el Gerente del SEPAD | Mérida | 57,00 euros |
26/06/2017 | Alcalde | Asistencia como miembro de FEMOEX al Consejo de Voluntariado | Mérida | 57,00 euros |
24/07/2017 | Alcalde | Presentación de ESTIVALIA por Diputación de Cáceres | Cáceres | 34,20 euros |
18/09/2017 | Alcalde | Asistencia a las Jornadas sobre nuevos pobladores | Cáceres | 34,20 euros |
01/12/2017 | Alcalde | Premios ESPIGA | Mérida | 57,00 euros |
15/12/2017 | Alcalde | Certamen de Villancicos de Mancomunidad | Zarza La Mayor | 11,78 euros |
26/12/2017 | Alcalde | Firma escrituras de terreno | Coria | 7,60 euros |
07/02/2018 | Alcalde | Reunión con la Dirección de Protección Civil para el Festivalino | Mérida | 57,00 euros |
09/02/2018 | Alcalde | Entrega de firmas por el cierre de Liberbank | Cáceres | 34,20 euros |
23/02/2018 | Alcalde | Reunión con la Consejera de Educación | Mérida | 57,00 euros |
26/02/2018 | Alcalde | Reunión Diputación Desarrolla | Casillas de Coria | 11,40 euros |
27/03/2018 | Alcalde | Reunión Escuela Taller | Casillas de Coria | 11,40 euros |
03/04/2018 | Alcalde | Reunión con Liberbank por cierre de oficinas | Coria | 7,60 euros |
06/04/2018 | Alcalde | Presentación a los medios El Festivalino | Cáceres | 34,30 euros |
19/04/2018 | Alcalde | Reunión en Mancomunidad | Torrejoncillo | 7,60 euros |
10/05/2018 | Alcalde | Inspección de trabajo del Festivalino | Cáceres | 34,30 euros |
23/05/2018 | Alcalde | Jornada de Planes de Emergencia | Cáceres | 34,30 euros |
28/05/2018 | Alcalde | Reunión Jefe Servicio SEPAD | Mérida | 57,00 euros |
05/06/2018 | Alcalde | Jornada Desarrollo Rural | Malpartida de Plasencia | 28,50 euros |
15/06/2018 | Alcalde | Consejo del Voluntariado como representante de FEMPEX | Mérida | 57,00 euros |
16/06/2018 | Alcalde | Entrevista empresa Manolo García | Salamanca | 72,20 euros |
11/07/2018 | Alcalde | Comprar boca de riego | Coria | 7,60 euros |
13/07/2018 | Alcalde | Reunión ADESVAL | Coria | 7,60 euros |
07/09/2018 | Alcalde | 35 años de Autonomía | Mérida | 57,00 euros |
19/09/2018 | Alcalde | Profesor UEX | Cáceres | 34,20 euros |
21/01/2019 | Alcalde | Reunión Diputación Activa Cultura | Cáceres | 34,20 euros |
23/01/2019 | Alcalde | Recogida de coche | Plasencia | 28,50 euros |
26/01/2019 | Alcalde | Asamblea de ADESVAL | Coria | 7,60 euros |
28/01/2019 | Alcalde | Reunión sobre el Festivalino | Cáceres | 34,20 euros |
08/02/2019 | Alcalde | Reunión en Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 7,60 euros |
13/02/2019 | Alcalde | Foro sobre Despoblación | Caminomorisco | 28,12 euros |
12/04/2019 | Alcalde | Presentación libro Extremadura 2050 | Mérida | 57,00 euros |
12/04/2019 | Alcalde | Pleno de Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 7,60 euros |
29/04/2019 | Alcalde | Firma convenio Plan Activa II | Cáceres | 34,20 euros |
08/05/2019 | Alcalde | Curso Animación Comunitaria | Cáceres | 34,20 euros |
31/05/2019 | Alcalde | Pleno de Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 7,60 euros |
04/06/2019 | Alcalde | Reunión con Caja Almendralejo | Cáceres | 34,20 euros |
27/06/2019 | Alcalde | Toma de posesión Presidente de la Junta de Extremadura | Mérida | 54,72 euros |
29/06/2019 | Alcalde | Constitución de la Diputación Provincial de Cáceres | Cáceres | 28,50 euros |
| | | | |
* 0,19 euros x kilómetro.