Inventario de bienes y derechos
El Ayuntamiento de Pescueza publica una relación de Edificios, Viviendas, oficinas, locales propios o en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento.
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
| Inmueble | Dirección | Titularidad |
|---|---|---|
| Dehesa Boyal | Dehesa Boyal | Propia |
| Pantano-Arroyo Pilambres | Propia | |
| Albergue "La Alegría" | Calle Carretera, s/n | Propia |
| 3 Naves de usos múltiples | Propia | |
| Corral Concejo | Propia | |
| Centro de Día | Calle Arriba, 27 | Propia |
| Ayuntamiento | Plaza Mayor, 8 | Propia |
| Consultorio Médico | Calle Postigo, 27 | Propia |
| Casa de Cultura | Plaza Postigo, 1 | Propia |
| 2 Pozos de Sondeo | Propia | |
| 2 Depósitos de agua | Propia | |
| Campo de Fútbol | Carretera | Propia |
| Pista Polideportiva | Carretera | Propia |
| Terrenos "Vivero y Centro de Interpretación" | Carretera | Propia |
| Parque público | Propia |
Fecha de actualización de datos: .
SABÍAS QUE...
El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio) establece en su art. 17 que "las Corporaciones Locales están obligadas a formar Inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y forma de adquisición". Ese mismo Reglamento establece el esquema conforme al cual se reseñarán los bienes y derechos, que se agrupan en base a ocho epígrafes.
