
En este apartado, el Ayuntamiento de Pescueza publica los indicadores económico-financieros, con enlace al Portal de Rendición de Cuentas (http://www.rendiciondecuentas.es/), que es el lugar en el que el ciudadano tiene la posibilidad de acceder a la información sobre la gestión económica de las Entidades locales deducida de sus cuentas anuales.
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS
INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes) | 186,39 euros | 158,08 euros | 418,55 euros | Sin datos | Sin datos |
Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales) | 0,34 | 0,37 | 0,41 | Sin datos | Sin datos |
Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes) | 1.819,30 euros | 1.962,73 euros | 2.144,37 euros | Sin datos | Sin datos |
Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes) | 354,74 euros | 457,77 euros | 390,46 euros | Sin datos | Sin datos |
Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas) | 30,01 días | 7,55 días | -24,59 días | Sin datos | Sin datos |
Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos) | 27,67 días | 31,90 días | 2,65 días | Sin datos | Sin datos |
Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitantes) | 0,0 euros | 0,00 euros | 101,70 euros | Sin datos | Sin datos |
Endeudamiento relativo (Deuda Municipal/Presupuesto consolidado total Ayuntamiento) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Fecha de actualización de datos: .
SABÍAS QUE...
El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.
De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.